教員・学術情報
科学研究費助成事業
文部科学省・日本学術振興会
採択状況(令和3年度~令和7年度)
科学研究費助成事業(科研費)は、国が大学の研究者を支援するために設けている研究助成制度です。全国の研究者が毎年応募し、審査を経て採択されます。競争的な制度の中で、本学がどのようなテーマで採択されてきたかをご紹介します
令和7年度
| 研究項目 | 件数 | 補助金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 間接経費 | 合計 | ||
| 基盤研究C | 4 | 2,500,000 | 750,000 | 3,250,000 |
| 若手研究 | 1 | 200,000 | 60,000 | 260,000 |
| 合計 | 5 | 2,700,000 | 810,000 | 3,510,000 |
令和6年度
| 研究項目 | 件数 | 補助金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 間接経費 | 合計 | ||
| 基盤研究C | 5 | 5,400,000 | 1,620,000 | 7,020,000 |
| 若手研究 | 1 | 300,00 | 90,000 | 390,000 |
| 合計 | 6 | 5,700,000 | 1,710,000 | 7,410,000 |
令和5年度
| 研究項目 | 件数 | 補助金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 間接経費 | 合計 | ||
| 基盤研究C | 2 | 2,000,000 | 600,000 | 2,600,000 |
| 若手研究 | 2 | 1,100,000 | 330,000 | 1,430,000 |
| 合計 | 4 | 3,100,00 | 930,000 | 4,030,000 |
令和4年度
| 研究項目 | 件数 | 補助金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 間接経費 | 合計 | ||
| 基盤研究C | 2 | 2,900,000 | 870,000 | 3,770,000 |
| 若手研究 | 3 | 3,300,000 | 990,000 | 4,290,000 |
| 研究活動スタート支援 | 1 | 500,000 | 150,000 | 650,000 |
| 合計 | 6 | 6,700,000 | 2,010,000 | 8,710,000 |
令和3年度
| 研究項目 | 件数 | 補助金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 間接経費 | 合計 | ||
| 基盤研究C | 5 | 3,500,000 | 1,050,000 | 4,550,000 |
| 若手研究 | 2 | 2,100,00 | 630,000 | 2,730,000 |
| 研究活動スタート支援 | 2 | 1,810,000 | 540,000 | 2,350,000 |
| 合計 | 9 | 7,400,000 | 2,220,000 | 9,620,000 |
新規採択研究課題(平成28〜令和7年度)※転入分を含む。
令和7年度
| 研究項目 | 研究代表者 | 研究課題名 |
|---|---|---|
| 基盤研究C | 加藤 優子 | 動画を用いた異文化コミュニケーション教育の理論的・実践的研究 |
令和6年度
| 研究項目 | 研究代表者 | 研究課題名 |
|---|---|---|
| 基盤研究C | 三脇 康生 | 「非」社会の時代のソーシャリーエンゲージドアートを社会的処方で変革する手法の研究 |
| 基盤研究C | 安彦 智史 | 青少年の被害防止に向けたメディア系SNSでの有害情報の抽出とAIによる評価 |
| 基盤研究C | 寺田 憲弘 | 抵抗の手段としての観光資源化とその過程 鞆の浦架橋埋め立て問題を事例として |
令和5年度
| 研究項目 | 研究代表者 | 研究課題名 |
|---|---|---|
| 基盤研究C | 矢橋 知枝 | イギリス児童文学黎明期の女性作家の形容詞と文体:コーパス文体論からのアプローチ |
| 基盤研究C | 山本 浩範 | リン・ビタミンD代謝の臓器間ネットワークの解明とCKD合併症・重症化予防の確立 |
令和4年度
| 研究項目 | 研究代表者 | 研究課題名 |
|---|---|---|
| 若手研究 | 山岸 厚仁 | 多動・行動障害の動物モデルにおける社会的報酬性に関する生理心理学的研究 |
令和3年度
| 研究項目 | 研究代表者 | 研究課題名 |
|---|---|---|
| 研究活動スタート支援 | 小川 慶 | 「職性給」の研究-活動基準原価計算を応用した賃金算定の方法論の構築を目指して- |
